Trong quá trình học tiếng Anh, việc lựa chọn bài thi chứng chỉ tiếng Anh phù hợp là một quyết định quan trọng ảnh hưởng đến mục tiêu học tập và sự nghiệp của bạn. Hiện có hai bài thi phổ biến nhất là IELTS và TOEIC. Bài viết sau KTDC team sẽ so sánh IELTS và TOEIC để giúp các bạn hiểu rõ hơn về hai bài thi này, từ đó đưa ra quyết định lựa chọn bài thi nào sẽ phù hợp với mục tiêu của bạn.
Kỳ thi TOEIC ra đời và được phát triển bởi ETS (Educational Testing Service) nhằm đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp môi trường làm việc quốc tế. TOEIC đã có mặt rộng rãi khắp các quốc gia trên Thế giới và được công nhận bởi nhiều trường đại học, cao đẳng hay các doanh nghiệp…sử dụng trong đánh giá trình độ và năng lực sử dụng tiếng Anh của các học sinh, sinh viên, ứng viên xin việc. Tại Việt Nam, IIG được ETS uy quyền tổ chức và cấp chứng chỉ TOEIC.
IELTS là bài thi kiểm tra năng lực tiếng Anh phổ biến nhất Thế giới cho 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. Được công nhận rộng rãi bởi hơn 10,000 tổ chức giáo dục, chính phủ và công ty tại hơn 140 quốc gia cho mục đích học tập, làm việc và định cư ở nước ngoài với hơn hai triệu thí sinh dự thi. Từ thông tin tổng quát đã có thể thấy được bài thi IELTS mang tính học thuật, hàn lâm trong khi bài thi TOEIC chỉ chủ yếu đánh giá khả năng giao tiếp ứng dụng tiếng Anh.
IELTS | TOEIC | |
---|---|---|
Đơn vị tổ chức | Hai đơn vị tổ chức và cấp chứng chỉ IELTS là Hội đồng ANh và IDP | IIG Việt Nam (được ủy quyền bởi ETS) |
Lệ phí thi | Lệ phí thi IELTS áp dụng cho cả 2 hình thức Academic và General là 4.664.000 VNĐ | Dành cho học sinh, sinh viên: – Thi lẻ 2 kỹ năng Nghe và Đọc là 990.000 VNĐ, Nói và Viết là 1.680.000 VNĐ. Thi cả 4 kỹ năng có lệ phí 2.780.000 VNĐ Đối tượng còn lại: – Thi lẻ 2 kỹ năng Nghe và Đọc là 1.390.000 VNĐ, Nói và Viết là 1.680.000 VNĐ. Thi cả 4 kỹ năng có lệ phí 3.070.000 VNĐ |
Thời hạn chứng chỉ | 2 năm kể từ ngày dự thi | 2 năm kể từ ngày cấp |
Thời gian tổ chức | Hàng tháng | Hàng tháng |
Hình thức thi | Thi trên giấy và máy tính | Thi trên giấy và máy tính |
Thời gian thi | 2h44 phút | 3h20 phút |
Bài thi IELTS luôn có cấu trúc gồm 4 phần thi đánh giá cả 4 kỹ năng Listening, Reading, Writing và Speaking. Còn với TOEIC, trước đây bài thi chỉ có 2 kỹ năng Listening và Reading. Tuy nhiên trong những năm trở lại đây, TOEIC tổ chức thêm hai kỹ năng Writing và Speaking và thí sinh có thể lựa chọn thi 2 hoặc 4 kỹ năng.
Kỹ năng | IELTS |
---|---|
Listening- Nghe | Bài nghe gồm 4 Task cho 40 câu hỏi trong vòng 40 phút. Các dạng câu hỏi gồm trắc nghiệm, điền từ, nối câu. – Task 1,2: Nghe về chủ đề thường ngày – Task 3, 4: Nghe đoạn hội thoại về chủ đề học thuật |
Reading- Đọc | Bài đọc gồm 3 ba bài đọc đa dạng các chủ đề được lấy từ sách, báo, tạp chí với 40 câu hỏi và thời gian làm bài trong vòng 60 phút. Các dạng câu hỏi sẽ bao gồm điền từ, câu nói, trắc nghiệm, True/ False/ Not Given |
Writing- Viết | Bài thi gồm 2 task và làm bài trong 60 phút. – Task 1: Viết bài báo cáo khoảng 150 từ dựa trên bảng biểu, biểu đồ hay bản đồ. – Task 2: Viết bài luận khoảng 250 từ, đưa ra ý kiến, nhận định quan điểm cá nhân về một vấn đề xã hội. |
Speaking- Nói | Tổng thời gian thi 11 – 14 phút với 3 Task: – Task 1: Nói đơn giản về chủ đề cơ bản, thường ngày như sở thích, quê hương, gia đình, ước mơ,… – Task 2: Giám khảo đưa ra câu hỏi về một chủ đề nhất định – Task 3: Thảo luận sâu hơn chủ đề đã đưa ra ở Task 2 |
Kỹ năng | TOEIC |
---|---|
Listening- Nghe | Phần thi nghe gồm 4 part với 100 câu hỏi trong vòng 45 phút. Tất cả câu hỏi đều trả lời dưới dạng trắc nghiệm: – Part 1: Mô tả tranh – Part 2: Hỏi và trả lời – Part 3: Đoạn hội thoại ngắn – Part 4: Bài nói ngắn |
Reading- Đọc | Bài thi gồm 3 phần với 100 câu hỏi thực hiện trong vòng 75 phút: – Phần 1: Điền từ (30 câu) – Phần 2: Hoàn thành đoạn văn (16 câu) – Phần 3: Đọc hiểu: Hai bài nhỏ: một đoạn (29 câu) và nhiều đoạn (25 câu) |
Writing- Viết | Gồm 8 câu hỏi trong 60 phút: – Câu 1-5: Viết câu dựa trên bức tranh cho trước – Câu 6-7: Trả lời câu hỏi – Câu 8: Viết 1 bài luận |
Speaking- Nói | Thời gian làm bài 20 phút cho 11 câu hỏi: – Câu 1-2: đọc lớn một câu hay đoạn tiếng Anh – Câu 3: Mô tả bức tranh – Câu 4-6: Trả lời các câu hỏi theo yêu cầu – Câu 7-9: Dựa trên thông tin cho trước trả lời câu hỏi – Câu 10: Đưa ra giải pháp cho một chủ đề – Câu 11: Bày tỏ quan điểm, ý kiến về chủ đề nào đó |
Thang điểm của IELTS chia thành 9 band tính từ 1 đến 9 phản ánh, đánh giá khả năng thành thạo tiếng Anh theo mức độ tăng dần của thí sinh cho 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. Mỗi kỹ năng có band điểm riêng và điểm overall IELTS được tính dựa trên điểm trung bình cộng của cả 4 kỹ năng.
Band Score | Listening (Số câu đúng) | Reading General (Số câu đúng) | Reading Academic (Số câu đúng) | Writing (Khả năng đáp ứng 4 tiêu chí) | Speaking (Khả năng đáp ứng 4 tiêu chí) |
---|---|---|---|---|---|
2.5 | 3-4 | 5-7 | 3-4 | 20% | 20% |
3.0 | 5-6 | 8-11 | 5-6 | 30% | 30% |
3.5 | 7-9 | 12-14 | 7-9 | 45% | 45% |
4.0 | 10-12 | 15-18 | 10-12 | 50% | 50% |
4.5 | 13-15 | 19-22 | 13-15 | 55% | 55% |
5.0 | 16-19 | 23-26 | 16-19 | 60% | 60% |
5.5 | 20-22 | 27-29 | 20-22 | 65% | 65% |
6.0 | 23-26 | 30-31 | 23-26 | 70% | 70% |
6.5 | 27-29 | 32-33 | 27-29 | 75% | 75% |
7.0 | 30-32 | 34-35 | 30-32 | 80% | 80% |
7.5 | 33-34 | 36-37 | 33-34 | 85% | 85% |
8.0 | 35-36 | 38 | 35-36 | 90% | 90% |
8.5 | 37-38 | 39 | 37-38 | 95% | 95% |
9.0 | 39-40 | 40 | 39-40 | 100% | 100% |
Khác với thang điểm IELTS, TOEIC có thang điểm từ 0 – 990 với bài thi TOEIC 2 kỹ năng Listening và Reading (mỗi bài thi điểm tối đa là 495). Những năm gần đây TOEIC bổ sung thêm 2 kỹ năng Writing và Speaking, điểm tối đa của cả 2 phần thi này là 400 (mỗi bài thi tối đa 200 điểm).
Cách tính điểm TOEIC 2 kỹ năng Reading và Listening:
Số câu đúng | Điểm | Số câu đúng | Điểm | Số câu đúng | Điểm | Số câu đúng | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 25 | 120 | 50 | 245 | 75 | 370 |
2 | 5 | 26 | 125 | 51 | 250 | 76 | 375 |
3 | 5 | 27 | 130 | 52 | 255 | 77 | 380 |
4 | 10 | 28 | 135 | 53 | 260 | 78 | 385 |
5 | 15 | 29 | 140 | 54 | 265 | 79 | 390 |
6 | 20 | 30 | 145 | 55 | 270 | 80 | 395 |
7 | 25 | 31 | 150 | 56 | 275 | 81 | 400 |
8 | 30 | 32 | 155 | 57 | 280 | 82 | 405 |
9 | 35 | 33 | 160 | 58 | 285 | 83 | 410 |
10 | 40 | 34 | 165 | 59 | 290 | 84 | 415 |
11 | 45 | 35 | 170 | 60 | 295 | 85 | 420 |
12 | 50 | 36 | 175 | 61 | 300 | 86 | 425 |
13 | 55 | 37 | 180 | 62 | 305 | 87 | 430 |
14 | 60 | 38 | 185 | 63 | 310 | 88 | 435 |
15 | 65 | 39 | 190 | 64 | 315 | 89 | 440 |
16 | 70 | 40 | 195 | 65 | 320 | 90 | 445 |
17 | 75 | 41 | 200 | 66 | 325 | 91 | 450 |
18 | 80 | 42 | 205 | 67 | 330 | 92 | 455 |
19 | 85 | 43 | 210 | 68 | 335 | 93 | 460 |
20 | 90 | 44 | 215 | 69 | 340 | 94 | 465 |
21 | 95 | 45 | 220 | 70 | 345 | 95 | 470 |
22 | 100 | 46 | 225 | 71 | 350 | 96 | 475 |
23 | 105 | 47 | 230 | 72 | 355 | 97 | 480 |
24 | 110 | 48 | 235 | 73 | 360 | 98 | 485 |
49 | 240 | 74 | 365 | 99 | 490 | ||
100 | 495 |
Tiêu chí chấm điểm TOEIC Writing
Trình độ Writing | Điểm |
---|---|
1 | 0-30 |
2 | 40 |
3 | 50-60 |
4 | 70-80 |
5 | 90-100 |
6 | 110-140 |
7 | 140-160 |
8 | 170-190 |
9 | 200 |
Thang điểm phần thi TOEIC Speaking
Năng lực thí sinh | Điểm |
---|---|
Không có kỹ năng nghe nói cơ bản | 0-30 |
Không đủ khả năng tương tác trong giao tiếp | 40-50 |
Nghe hiểu chưa tốt, không có khả năng đưa ra ý kiến | 60-70 |
Nói ngập ngừng, vốn từ vựng còn hạn chế | 80-100 |
Nói vấp, sai từ vựng, lỗi lặp từ | 110-120 |
Ngữ âm và ngữ pháp bị sai | 130-150 |
Mắc lỗi nhỏ trong phát âm, từ vựng và ngữ pháp | 160-180 |
Diễn đạt trôi chảy, từ vựng đa dạng, ngữ pháp chuẩn xác | 190-200 |
So sánh điểm TOEIC và IELTS dựa trên thang điểm CEFR Level (Khung tham chiếu châu Âu)
CEFR Level | IELTS | TOEIC |
---|---|---|
A1 (beginner) | 0-1.5 | 0-250 |
A1 (beginner) A2 (elementary) B1 (intermediary) | 2-2.5 3-3.5 3.5 | 255-400 |
B1 (intermediary) B2 (upper intermediary) | 4-4.5 5 | 405-600 |
B2 (upper intermediary) C1 (advanced) | 5.5-6 6.5-7 | 605-780 |
C2 (Expert) | 7.5-9 | 785-990 |
Khi so sánh IELTS và TOEIC xét về mặt khó, dễ của hai bài thi thì IELTS được đánh giá khó hơn.
Bài thi TOEIC được xây dựng nhằm đánh giá khả năng ứng dụng ngôn ngữ tiếng Anh của thí sinh trong môi trường làm việc nước ngoài. Bởi vậy bài thi TOEIC chỉ xoay quanh các chủ đề về tình huống trong giao tiếp thường gặp, các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh trong môi trường làm việc. Tính học thuật trong bài thi TOEIC không có nhiều.
Còn với bài thi IELTS yêu cầu cao hơn với thí sinh không chỉ dừng lại ở khả năng ứng dụng ngôn ngữ mà còn đòi hỏi thí sinh cần có hiểu biết đa dạng các lĩnh vực như sinh học, y dược, máy móc, hóa học, khí hậu, lịch sử,…Tính học thuật ở bài thi IELTS thể hiện cao, yêu cầu thí sinh có hiểu biết cùng với vốn từ phong phú để diễn tả các chủ đề trong xã hội.
Cả hai chứng chỉ IELTS và TOEIC đều nhằm mục đích đánh giá khả năng ứng dụng tiếng Anh của một cá nhân. Tuy nhiên mức độ ứng dụng của IELTS lại rộng rãi và chuyên sâu về Anh ngữ hơn so với TOEIC. Việc lựa chọn học và thi chứng chỉ nào sẽ phụ thuộc vào mục đích và nhu cầu của chính bạn.
Bạn nên thi lấy chứng chỉ TOEIC khi bạn muốn ứng dụng tiếng anh, giao tiếp trong môi trường làm việc. Thông thường các công ty chủ yếu chỉ yêu cầu chứng chỉ TOEIC để đảm bảo công việc, đặc biệt các ngành như du lịch, dịch vụ, thương mại, kinh doanh,…Lưu ý chứng chỉ TOEIC chỉ chủ yếu phổ biến ở khu vực châu Á.
IELTS là lựa chọn tốt hơn so với TOEIC bởi hầu hết các trường đại học, công ty đa quốc gia đều công nhận IELTS. Bài thi IELTS có hai hình thức General Training và Academic. Với những ai có mong muốn định cư hay làm việc tại nước ngoài thì nên chọn thi IELTS General Training. Còn IELTS Academic phù hợp cho các bạn có mong muốn đi du học. Ngoài ra hiện nay tại Việt Nam, nhiều trường đại học cũng đã đưa IELTS vào phương thức tuyển sinh mở ra nhiều cơ hội học tập cho các thí sinh sở hữu chứng chỉ IELTS.
Cuối cùng, việc so sánh IELTS và TOEIC và quyết định bài thi nào phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của từng người học. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng mục tiêu học tập và sự nghiệp của bạn trước khi đưa ra quyết định. Chúc bạn thành công trong hành trình học tiếng Anh của mình!
Xem thêm: IELTS là gì? Những thông tin cần biết về bài thi IELTS
Xem thêm: Lịch Thi IELTS 2024: Thông Tin Mới Nhất Và Cách Đăng Ký
Xem thêm: Bộ Giáo dục cấp phép thi lại một kỹ năng IELTS ở Việt Nam
Nguồn: KTDC