Nắm được lịch thi IELTS giúp thí sinh có thể chủ động sắp xếp lộ trình học và dễ dàng chọn thời gian địa điểm thi phù hợp. Trong bài viết dưới đây, KTDC sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về lịch thi IELTS 2025 tại IDP giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.
Hiện nay, IDP Education tổ chức thi IELTS trên hơn 40 tỉnh thành khắp 3 miền cả nước. Có hai hình thức thi cho các thí sinh lựa chọn: thi IELTS trên giấy và trên máy tính cùng lịch thi linh hoạt, được tổ chức các ngày trong tuần hay thi trên giấy được tổ chức 3-4 lần/ tháng, giúp thí sinh dễ dàng lựa chọn địa điểm và thời điểm phù hợp nhất.
Lưu ý lịch thi dưới đây chỉ là dự kiến tham khảo, để cập nhật lịch thi IELTS mới nhất tại IDP các thí sinh hay truy cập:
Lịch thi IELTS cập nhật mới nhất tại IDP
Địa điểm | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 |
Tp.HCM | 4*, 11, 16*, 25 | 8*, 13, 22* | 6, 8*, 15, 22*, 29 |
Hà Nội | 4*, 11, 16*, 25 | 8*, 13, 22* | 6, 8*, 15, 22*, 29 |
Đà Nẵng | 4*, 11, 16*, 25 | 8*, 13, 22* | 6, 8*, 15, 22*, 29 |
Đồng Nai | 4*, 25 | 8*, 22* | 6, 8*, 15, 22*, 29 |
Bình Dương | 11, 25 | 8* | 8*,15, 22*, 29 |
Bình Thuận | 11 | 15 | |
Cần Thơ | 4*, 16* | 8*, 22* | 6, 8*,15, 22*, 29 |
Vũng Tàu | 4*, 16* | 8*, 13, 22* | 6, 8*,15, 22*, 29 |
Buôn Ma Thuật | 11 | 22 | 6, 22* |
Gia Lai | 16* | 13 | 8* |
Hạ Long | 4*, 11, 16*, 25 | 8*, 13, 22 | 6, 8*,15, 22*, 29 |
Hải Phòng | 4*, 11, 16*, 25 | 8*, 13, 22* | 6, 8*,15, 22*, 29 |
Vinh | 11, 16* | 22* | 6, 8*,15, 22*, 29 |
Thanh Hóa | 4*, 25 | 22* | 6, 8*,15, 22*, 29 |
Thái Bình | 11, 25 | 8* | 6, 8*,15, 22*, 29 |
Lào Cai | 16* | 12 | 8*, 15 |
Thái Nguyên | 4*, 11 | 22* | 6, 8*,15, 22*, 29 |
Quảng Trị | 22* | 6, 8*, 15, 22* |
Lưu ý:
* Thi cả 2 hình thức IELTS Academic & General
* Kể từ ngày 30/3/2025 ngừng thi IELTS trên giấy
Địa điểm | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP.HCM | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần |
Hà Nội | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần |
Đà Nẵng | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần |
Đồng Nai | 8, 22 | 8, 15 | 5, 24 | 3, 17, 24 | 14, 21, 28 | 5, 19 | 9, 23 | 6, 13, 27 | 4, 25 | 8, 15 | 6, 13, 20, 27 |
Bình Dương | 8, 22 | 8, 22 | 5 | 3, 24 | 7, 28 | 26 | 2, 9 | 6, 27 | 25 | 15, 22 | 6, 20 |
Bình Thuận | | 15 | 12, 26 | | 7 | | 2 | 6 | 4 | | 6 |
Cần Thơ | 6, 7, 21, 22 | 1, 7, 8, 21, 22 | 4, 5, 24 | 8, 16, 17, 23, 24 | 13, 14, 20, 21, 27, 28 | 4, 5, 18, 19 | 1, 2, 8, 9, 22, 23, 29, 30 | 12, 13, 26, 27 | 9, 24, 25, 31 | 1, 14, 15, 21, 22 | 5, 6, 11, 26, 27 |
Vũng Tàu | 8, 13, 22 | 6, 15, 22 | 5, 12, 26 | 8, 24 | 7, 21 | 5, 19, 26 | 9, 23, 30 | 6, 18 | 9, 25 | 1, 8, 22 | 6, 20, 27 |
Gia Lai | 13 | 8 | 12 | 17 | 14 | 10 | 7 | 13 | 18 | 22 | 27 |
Hạ Long | 8, 13, 22 | 6, 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 24, 26 | 3, 8, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 19, 21, 28 | 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 | 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30, 31 | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 | 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | 5, 6, 13, 19, 20, 26, 27, 28 |
Hải Phòng | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần |
Vinh | 21, 22 | 6, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | 4, 5, 25, 26 | 8, 23, 24 | 6, 7, 20, 21 | 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 | 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 | 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 |
Thanh Hoá | 22 | 6, 8, 15, 22, 29 | 12, 26 | 3, 17 | 14, 21 | 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 | 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30, 31 | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 | 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | 5, 6, 12. 13, 19, 20, 26, 27, 28 |
Lưu ý: Các ngày thi trên máy tính đều có Academic & General training.
Đăng ký thi IELTS tại IDP với lệ phí thi IELTS áp dụng trên toàn quốc:
Thời hạn áp dụng với thuế VAT 8% từ ngày 01/07/2023 đến 31/12/2024.
Bạn có thể đăng ký thi tại IDP theo hai hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại các văn phòng của IDP hay qua các đối tác của IDP.
Xem thêm: Hướng dẫn cách đăng ký thi IELTS online tại IDP
Xem thêm: Các địa chỉ đăng ký thi IELTS tại IDP
Những ngày thi có đánh dấu * là ngày mà cả IELTS Tổng quát và IELTS học thuật thi cùng nhau. Do cả hai hình thức thi này ở kỹ năng listening và Writing Task 2 gần giống nhau và có xu hướng dễ hơn khi tổ chức cùng ngày. Vậy nên với những bạn thi IELTS Academy nếu không tự tin nên chọn lịch thi cùng ngày với IELTS General để giảm mức độ khó.
Nhiều thí sinh đi trước đã đúc kết ra lựa chọn lịch thi vào các tháng gần hay cuối quý sẽ thuận lợi hơn. Do thường mỗi quý bộ đề Speaking thi sẽ thay đổi, lựa chọn các tháng gần hoặc cuối quý thì khi đó bộ đề Speaking đã ra đủ. Như vậy các thí sinh sẽ có cơ hội ôn luyện kỹ hơn cho kỹ năng Speaking. KTDC gợi ý các bạn nên thi vào các tháng: 3, 4, 7, 8, 11 và 12.
Hy vọng bài viết chia sẻ trên sẽ giúp bạn nắm rõ được lịch thi IELTS 2025 tại IDP để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi IELTS sắp tới. Nếu bạn đang cần tìm một lớp học IELTS để ôn luyện cấp tốc hãy tham khảo trung tâm KTDC IELTS nhé. Tại KTDC bạn sẽ được học trực tiếp với các cựu giám khảo với phương pháp KTDC Total Immersion rút ngắn 40% lộ trình học. KTDC chúc các bạn có một kỳ thi thành công xuất sắc!
Nguồn: Tổng hợp